* 騎 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由 06年09月10日 To/至 07年07月02日 }
^ 上 勝 勝 入 入 出 新近冇W/P場數 平均 長捧 最近
W 名 出 出 位 位 賽 冇:最 冇: 最 勝出 W$10 贏馬
P 率% 次 率% 次 率% 次 P:長 W: 長 賠率 回報 名稱 日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT QT% TTL !P MAX !W MAX ODDS $10@ NAME LAST-WIN REMARK
99.99 = 1 00.0 + 0 0.0 1 0: 0 0: 0 12.1 111 麥求恩 06/12/10 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 1 00.0 + 0 0.0 1 0: 0 0: 0 3.6 26 李慕華 06/12/10 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 譚金水 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 布庭 / / 約滿 / 短約 / 訪港
66.67 = 3 33.3 + 3 33.3 9 0: 1 0: 6 14.4 341 靳能 07/06/03 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 = 1 50.0 + 0 0.0 2 0: 1 0: 1 8.2 62 柏兆雷 06/12/06 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 = 0 0.0 + 2 50.0 4 0: 1 4: 4 0.0 -40 史賓沙 / / 約滿 / 短約 / 訪港
40.00 = 1 20.0 + 1 20.0 5 2: 2 4: 4 7.5 25 馬偉昌 07/04/29 約滿 / 短約 / 訪港
37.60 = 91 14.4 +147 23.2 633 0:12 6: 34 4.3 -2399 韋達 07/07/02
37.50 = 0 0.0 + 3 37.5 8 0: 3 8: 8 0.0 -80 武豊 / / 約滿 / 短約 / 訪港
36.29 = 81 16.0 +103 20.3 507 1:10 12: 26 6.6 289 柏寶 07/06/27
33.70 = 67 12.4 +115 21.3 540 1:14 1: 30 7.8 -156 杜利萊 07/07/02
33.65 = 56 10.7 +120 22.9 523 0:11 0: 43 8.3 -596 巫斯義 07/07/02
33.33 = 1 33.3 + 0 0.0 3 0: 2 0: 2 27.4 244 薛寶力 06/12/06 約滿 / 短約 / 訪港
33.33 = 0 0.0 + 1 33.3 3 2: 2 3: 3 0.0 -30 莫雅 / / 約滿 / 短約 / 訪港
29.17 = 2 8.3 + 5 20.8 24 1: 5 4: 12 8.5 -70 白德民 07/04/29 約滿 / 短約 / 訪港
28.42 = 35 9.4 + 71 19.0 373 1:16 1: 34 9.0 -568 冼毅力 07/07/02
26.15 = 49 9.4 + 87 16.7 520 6:15 27: 61 6.4 -2052 高雅志 07/06/17
25.93 = 5 6.2 + 16 19.8 81 3:12 5: 33 10.2 -301 蘇銘倫 07/02/20 約滿 / 短約 / 訪港
25.00 = 0 0.0 + 1 25.0 4 1: 2 4: 4 0.0 -40 麥當能 / / 約滿 / 短約 / 訪港
24.30 = 8 7.5 + 18 16.8 107 3:17 3: 36 12.7 -53 霍達 06/12/06 約滿 / 短約 / 訪港
24.15 = 40 7.5 + 88 16.6 530 1:22 12: 43 13.9 276 鄭雨滇 07/06/27
23.51 = 15 5.3 + 52 18.2 285 4:22 53: 65 30.8 1777 楊啟棠 07/05/24 ★53場冇WIN
23.28 = 29 7.1 + 66 16.2 408 3:16 3: 43 11.3 -814 王志偉 07/07/02
23.23 = 28 6.8 + 67 16.4 409 0:15 9: 87 10.3 -1196 杜鵬志 07/06/27
21.46 = 22 5.6 + 63 15.9 396 2:20 14: 47 13.9 -898 湯智傑 07/06/24
21.37 = 8 6.8 + 17 14.5 117 2: 9 2: 36 22.4 620 薛達祺 07/03/07 約滿 / 短約 / 訪港
21.24 = 24 5.7 + 65 15.5 419 15:15 21: 47 10.9 -1575 徐君禮 07/06/13
21.21 = 37 7.7 + 65 13.5 481 11:20 11: 42 13.0 8 冼文諾 07/06/27
20.19 = 27 6.3 + 60 13.9 431 2:23 16: 56 8.9 -1909 列高力 07/06/24
20.00 = 1 20.0 + 0 0.0 5 4: 4 4: 4 12.6 76 薄奇能 06/12/06 約滿 / 短約 / 訪港
19.88 = 24 7.5 + 40 12.4 322 3:22 3: 47 11.4 -476 戴勝 07/06/24 休戰 / 停賽
16.94 = 24 5.6 + 49 11.4 431 5:20 5: 60 11.6 -1538 賴維銘 07/07/02
16.67 = 0 0.0 + 2 16.7 12 1: 8 12: 12 0.0 -120 韋紀力 / / 約滿 / 短約 / 訪港
15.33 = 5 3.3 + 18 12.0 150 8:15 30: 61 22.0 -403 嚴顯強 07/03/31 休戰 / 停賽
14.22 = 21 4.9 + 40 9.3 429 5:19 5: 63 18.8 -341 黎海榮 07/07/02
13.00 = 8 4.0 + 18 9.0 200 0:31 6: 53 50.2 2016 薛順強 07/06/27
12.12 = 2 3.0 + 6 9.1 66 1:15 18: 33 18.8 -284 徐昆偉 06/12/20 約滿 / 短約 / 訪港
10.59 = 2 2.4 + 7 8.2 85 17:18 17: 59 32.6 -199 余健誠 07/06/13
10.00 = 0 0.0 + 1 10.0 10 2: 7 10: 10 0.0 -100 錢健明 / / 約滿 / 短約 / 訪港
10.00 = 0 0.0 + 1 10.0 10 1: 8 10: 10 0.0 -100 鄧迪 / / 約滿 / 短約 / 訪港
9.33 = 6 2.7 + 15 6.7 225 0:40 5:109 36.5 -58 梁明偉 07/07/02
7.69 = 1 7.7 + 0 0.0 13 0:12 0: 12 4.3 -87 岳禮華 07/02/04 約滿 / 短約 / 訪港
7.61 = 0 0.0 + 7 7.6 92 3:27 92: 92 0.0 -920 魯柏軒 / / ★92場冇WIN
6.67 = 0 0.0 + 2 6.7 30 15:15 30: 30 0.0 -300 賴容安 / / 約滿 / 短約 / 訪港
5.52 = 2 1.4 + 6 4.1 145 0:39 68: 68 12.2 -1207 胡恩達 06/11/01 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 6 6: 6 6: 6 0.0 -60 李格力 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 3 3: 3 3: 3 0.0 -30 卡素蘭奴 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 薛凱文 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 戴圖理 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 福永祐一 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 侯理察 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 史科菲 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 賈善達 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 萬寧 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 湯文昇 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 郭能 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 許覺能 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 莫狄 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 唐士庭 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 武幸四郎 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 杜頓 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 池添謙一 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 白艾嘉 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 布文 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 史丹利 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 0 0: 0 0: 0 0.0 0 福達 / / 約滿 / 短約 / 訪港
* 練 馬 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由 06年09月10日 To/至 07年07月02日 }
^ 上 勝 勝 入 入 出 新近冇W/P場數 平均 長捧 最近
W 名 出 出 位 位 賽 冇:最 冇: 最 勝出 W$10 贏馬
P 率% 次 率% 次 率% 次 P:長 W: 長 賠率 回報 名稱 日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT QT% TTL !P MAX !W MAX ODDS $10@ NAME LAST-WIN REMARK
99.99 = 1 50.0 + 1 50.0 2 0: 0 0: 1 3.6 16 羅迪普 06/12/10 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 1 00.0 + 0 0.0 1 0: 0 0: 0 12.1 111 施永彬 06/12/10 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 2 00.0 2 0: 0 2: 2 0.0 -20 松田博資 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 簡炳墀 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 華理斯 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 岳斯 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 布達及布 / / 約滿 / 短約 / 訪港
32.15 = 49 10.2 +105 21.9 479 3:15 7: 38 8.6 -566 告東尼 07/07/02
30.10 = 61 10.4 +116 19.7 588 2:15 7: 32 11.7 1273 方嘉柏 07/07/02
29.80 = 52 13.1 + 66 16.7 396 1:10 1: 30 9.4 937 蘇保羅 07/07/02
28.18 = 24 13.3 + 27 14.9 181 0:14 19: 22 8.5 240 姚本輝 07/06/03
27.55 = 17 8.7 + 37 18.9 196 4:18 4: 36 9.9 -271 黃汝安 07/06/24
27.48 = 39 11.0 + 58 16.4 353 0:15 3: 36 7.8 -473 賀賢 07/07/02
26.99 = 44 8.1 +102 18.9 541 3:14 6: 36 18.5 2733 李易達 07/07/02
25.59 = 48 8.1 +103 17.5 590 0:31 0: 39 8.6 -1758 葉楚航 07/07/02
24.77 = 23 10.6 + 31 14.2 218 2:13 4: 31 12.9 787 何良 07/06/27
24.48 = 19 6.6 + 52 17.9 290 6:15 25: 63 7.6 -1464 薛達志 07/06/13
24.36 = 35 6.9 + 89 17.5 509 0:18 22: 60 7.2 -2565 霍利時 07/06/17
24.12 = 32 8.7 + 57 15.4 369 5:23 5: 42 6.0 -1768 蔡約翰 07/07/02
23.17 = 21 8.5 + 36 14.6 246 0:12 1: 30 6.2 -1151 告達理 07/06/27
23.02 = 19 6.5 + 48 16.5 291 7:15 7: 34 14.0 -246 文家良 07/07/02
22.61 = 40 7.8 + 76 14.8 513 0:21 3: 46 9.7 -1255 約翰摩亞 07/07/02
21.73 = 25 7.4 + 48 14.3 336 3:14 21: 42 13.4 -14 梁定華 07/06/09
21.05 = 30 6.6 + 66 14.5 456 16:26 36: 54 11.9 -987 苗禮德 07/06/09 ★36場冇WIN
20.86 = 26 6.2 + 61 14.6 417 0:27 9: 69 11.1 -1276 沈集成 07/06/24
20.64 = 23 6.2 + 54 14.5 373 2:22 40: 45 10.6 -1286 呂健威 07/06/03 ★40場冇WIN
19.31 = 18 6.9 + 32 12.4 259 3:38 4: 58 16.6 392 鄭俊偉 07/07/02
18.98 = 20 6.0 + 43 13.0 332 4:23 14: 45 11.5 -1015 吳定強 07/06/24
18.54 = 16 5.3 + 40 13.2 302 1:17 23: 38 16.7 -356 胡森 07/06/03
18.33 = 1 1.7 + 10 16.7 60 0:12 18: 41 6.0 -541 岳敦 06/10/29 約滿 / 短約 / 訪港
18.11 = 26 5.2 + 64 12.9 497 1:25 3: 77 13.5 -1462 徐雨石 07/07/02
15.81 = 18 7.1 + 22 8.7 253 3:33 3: 79 8.1 -1064 伍碧權 07/06/27
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 3 3: 3 3: 3 0.0 -30 劉志森 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 3 3: 3 3: 3 0.0 -30 布學文 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 譚文就 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 郭克 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 鶴留明雄 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 藤澤和雄 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 薛利南 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 鮑爾傑 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 盧滿 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 盧安 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 橋田滿 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 黎偉安 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 彭達嘉 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 彭達 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 淺見秀一 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 范德培 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 岳伯仁 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 角居勝彥 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 杜卓和 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 白井壽昭 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 甘寧斯 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 司徒德 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 大衛希斯 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 0 0: 0 0: 0 0.0 0 鄧樂普 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 0 0: 0 0: 0 0.0 0 張奕 / / 約滿 / 短約 / 訪港
|