Site Map 3T Tips   ☆★   1:99精算秤馬站   ★☆
☆ ★ $ 秤 得 精 叻 , 賭 得 精 叻 , 贏 得 精 叻 $ ★ ☆
★ 騎 練 數 簿 並 非 定 期 或 經 常 更 新 ★

Win難 , 揀 膽 難 , 揀 三 甲『不 入』更 難 , No More 硬 啃 傳 統 馬 經 場 場 四 隻 四 隻 , 一 味 吹 噓 十 W 九 Q 八 T ...


* 騎 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由  07年09月09日  To/至  08年07月03日 }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇:最  冇: 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P:長  W: 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
50.00 =  1 25.0 +  1 25.0    4   0: 2   0:  3   4.8     8  戴圖理   07/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  湯文昇     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   0: 1   2:  2   0.0   -20  廖偉德     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
45.44 =111 19.5 +148 26.0  570   1: 8   2: 24   4.7  -529  韋達     08/07/03
41.18 = 18 13.2 + 38 27.9  136   1:13   9: 21   5.9  -295  蘇銘倫   08/02/24 約滿 / 短約 / 訪港
39.41 = 83 16.4 +116 23.0  505   1:12   1: 22   6.0   -48  柏寶     08/07/03
37.03 = 48 13.0 + 89 24.1  370   3: 8   3: 34   5.4 -1124  白德民   08/07/03
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   2: 2   3:  3   0.0   -30  岩田康誠   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   1: 1   3:  3   0.0   -30  列高力     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   0: 2   3:  3   0.0   -30  靳能       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
28.57 =  0  0.0 +  2 28.6    7   1: 3   7:  7   0.0   -70  薛達祺     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
27.27 = 36  7.1 +102 20.2  506   0:14   0: 85   9.1 -1776  杜利萊   08/07/01 休戰 / 停賽
25.09 = 20  7.4 + 48 17.7  271   0:13  38: 41   7.9 -1138  冼毅力   08/04/23 休戰 / 停賽
25.00 =  0  0.0 +  1 25.0    4   1: 2   4:  4   0.0   -40  施慕齡     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
24.62 = 49 10.7 + 64 13.9  459   2:27   2: 33   7.7  -797  高雅志   08/07/01 休戰 / 停賽
24.53 = 42  7.9 + 89 16.7  534   0:27  17: 39  11.3  -605  鄭雨滇   08/06/28
23.58 = 34  6.9 + 82 16.7  492  12:18  25: 47   8.5 -2025  徐君禮   08/06/28
22.60 = 15 10.3 + 18 12.3  146   0:15   0: 36  10.6   127  杜鵬志   08/02/02 約滿 / 短約 / 訪港
22.27 = 34  7.7 + 64 14.5  440   6:23  11: 46  13.1    64  薄奇能   08/06/28 約滿 / 短約 / 訪港
22.14 =  7  5.3 + 22 16.8  131   1:15  36: 37  12.0  -471  戴勝     07/12/12 約滿 / 短約 / 訪港
21.52 = 37  7.0 + 76 14.5  525   2:20  18: 70  11.0 -1192  黎海榮   08/06/28
21.04 = 25  8.1 + 40 12.9  309  14:16  34: 55  11.2  -284  楊啟棠   08/06/11 ★34場冇WIN
20.66 = 38  7.4 + 68 13.3  513  16:20  22: 61  10.8 -1029  巫斯義   08/06/22
20.56 =  8  3.7 + 36 16.8  214   2:21  20: 85  13.2 -1088  普萊西   08/06/28
20.17 = 20  5.7 + 51 14.5  352   3:21  24: 46  12.9  -948  王志偉   08/06/08
20.00 =  1 20.0 +  0  0.0    5   0: 4   0:  4   6.0    10  岳禮華   07/12/05 約滿 / 短約 / 訪港
19.52 = 29  6.9 + 53 12.6  420   0:34   0: 46  16.3   516  潘頓     08/07/03
17.76 = 13  4.3 + 41 13.5  304   7:28  65: 68  29.3   764  梁明偉   08/05/01 ★65場冇WIN
16.67 =  5  6.0 +  9 10.7   84   0:18   0: 39  13.6  -163  薛凱文   08/04/27 約滿 / 短約 / 訪港
16.67 =  1  8.3 +  1  8.3   12   5: 5   7:  7   8.8   -33  柏兆雷   07/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
15.62 = 14  3.8 + 43 11.8  365   0:25  20: 88  11.5 -2036  湯智傑   08/06/28
15.37 = 14  3.3 + 51 12.1  423   0:26  48: 67  16.4 -1932  冼文諾   08/05/18 約滿 / 短約 / 訪港
15.28 = 14  3.1 + 54 12.1  445   2:16   4: 90  11.9 -2779  賴維銘   08/07/03
14.29 =  0  0.0 +  1 14.3    7   6: 6   7:  7   0.0   -70  霍達       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
13.20 = 11  4.4 + 22  8.8  250  12:22  12:121  17.1  -617  薛順強   08/06/22
12.97 =  5  2.7 + 19 10.3  185   2:20   7: 62  12.6 -1221  魯柏軒   08/06/18
 7.41 =  0  0.0 +  6  7.4   81  31:31  81: 81   0.0  -810  韋羡妮     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 7.14 =  0  0.0 +  1  7.1   14   4: 9  14: 14   0.0  -140  錢健明     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  莫雅       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  戴勤       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  穆健和     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  高君濤     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  范德保     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  何華麟     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  郭能       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  莫狄       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  柏士祺     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  老名正義   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  田中勝春   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  史丹利     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  藤田伸二   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  龐利萊     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  蔡鎮威     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  郭路       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  唐士庭     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  貝利       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  杜西奧     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  向寶善     /  /   約滿 / 短約 / 訪港



* 練 馬 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由  07年09月09日  To/至  08年07月03日 }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇:最  冇: 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P:長  W: 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
99.99 =  1 50.0 +  1 50.0    2   0: 0   0:  1   4.8    28  蘇萊     07/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  1 00.0 +  0  0.0    1   0: 0   0:  0  14.8   138  郭克     08/04/27 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  1 00.0 +  0  0.0    1   0: 0   0:  0   8.8    78  高伯新   07/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  0  0.0 +  1 00.0    1   0: 0   1:  1   0.0   -10  柏利時     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  0  0.0 +  1 00.0    1   0: 0   1:  1   0.0   -10  布林尼     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  薛根       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  范德培     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   0: 1   2:  2   0.0   -20  羅迪普     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
34.33 = 68 16.9 + 70 17.4  402   1:14   6: 23   5.1  -576  蔡約翰   08/07/01
31.92 = 40 10.0 + 88 21.9  401   1:16   1: 30   9.7  -144  賀賢     08/07/03
30.26 = 55 10.3 +106 19.9  532   0:13   5: 60   7.6 -1136  方嘉柏   08/07/01
30.17 = 37 12.5 + 52 17.6  295  12:13  17: 39   8.6   237  姚本輝   08/06/22
28.29 = 47  9.1 + 99 19.2  516   1:16   1: 62   6.4 -2149  約翰摩亞 08/07/03
27.00 = 27  8.0 + 64 19.0  337   1:16  14: 47   6.8 -1542  文家良   08/06/22
26.19 = 45  9.7 + 76 16.5  462   7:22   7: 41   6.6 -1636  告東尼   08/07/01
25.79 = 42  8.3 + 88 17.5  504   1:17   1: 49  10.6  -570  霍利時   08/07/03
24.76 = 51  9.9 + 76 14.8  513   3:18  17: 50  12.9  1472  徐雨石   08/06/28
24.69 = 43  7.6 + 96 17.1  563   0:15  11: 45  10.0 -1323  葉楚航   08/07/01
22.68 = 24  6.6 + 59 16.1  366   0:15  27: 45  15.7   104  薛達志   08/06/18
22.36 = 29  9.3 + 41 13.1  313  14:19  26: 39   7.5  -947  苗禮德   08/06/15
22.09 = 23  6.9 + 51 15.2  335   3:16   8: 54   7.9 -1532  沈集成   08/06/28
21.90 = 12  5.0 + 41 16.9  242   0:15   1: 52  13.1  -851  伍碧權   08/07/03
21.74 = 27  6.5 + 63 15.2  414   3:15   3: 72   9.3 -1643  蘇保羅   08/07/01
21.57 = 23  6.4 + 54 15.1  357   1:15   3: 41  13.3  -509  呂健威   08/07/03
21.43 = 14  5.9 + 37 15.5  238  10:14  10: 50  14.7  -323  鄭俊偉   08/06/22
20.88 = 40  7.1 + 78 13.8  565  10:16  17: 71  11.5 -1068  李易達   08/06/28
20.20 =  8  4.0 + 32 16.2  198   3:17   8: 72   6.1 -1492  黃汝安   08/06/22
19.22 = 15  5.9 + 34 13.3  255   9:22  44: 44  12.9  -621  何良     08/05/25 ★44場冇WIN
18.81 = 17  5.6 + 40 13.2  303   2:23   6: 48  12.2  -958  胡森     08/07/01
16.32 = 11  4.6 + 28 11.7  239  20:20  29: 61  11.5 -1127  告達理   08/05/18 ★20場冇PLACE
15.50 = 19  4.9 + 41 10.6  387   3:22   3: 51   9.7 -2035  吳定強   08/07/03
14.92 = 13  3.6 + 41 11.3  362   2:29  54: 75  13.7 -1846  梁定華   08/06/01 ★54場冇WIN
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  賀蘭杜夫   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  費伯華     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  國枝榮     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  岳伯仁     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  譚文就     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  聶國新     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  簡/謝     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  盧滿       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  黎偉安     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  赫德       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  菲特文     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  華理斯     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  畢紀梧     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  梅衡       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  梅狄       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  梁錫麟     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  馬素利     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  納遜       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  卓普咸     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  加藤征弘   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  山內研二   /  /   約滿 / 短約 / 訪港


《 1:99 》香 港 精 算 秤 馬 站 ㊣ 賽 馬 貼 士 馬 經 網   ∼   Tip$onForm®HK 3T Horse Racing Top Tips 


* 騎 師 * 剛 戰 成 績 :
{  08年07月03日  單 日 成 績  }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇:最  冇: 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P:長  W: 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
71.43 =  1 14.3 +  4 57.1    7   1: 1   2:  4   2.7   -43  韋達     08/07/03
50.00 =  2 33.3 +  1 16.7    6   2: 2   4:  4   8.8   115  賴維銘   08/07/03 ★ 是 日 起 孖
42.86 =  0  0.0 +  3 42.9    7   2: 2   7:  7   0.0   -70  黎海榮     /  /
37.50 =  3 37.5 +  0  0.0    8   1: 2   1:  2   3.6    28  柏寶     08/07/03 ★ 是 日 3 W
37.50 =  1 12.5 +  2 25.0    8   3: 3   3:  4   3.3   -48  白德民   08/07/03
33.33 =  0  0.0 +  2 33.3    6   0: 4   6:  6   0.0   -60  鄭雨滇     /  /
28.57 =  0  0.0 +  2 28.6    7   0: 3   7:  7   0.0   -70  湯智傑     /  /
25.00 =  0  0.0 +  1 25.0    4   3: 3   4:  4   0.0   -40  王志偉     /  /
12.50 =  1 12.5 +  0  0.0    8   0: 7   0:  7  22.6   146  潘頓     08/07/03
12.50 =  0  0.0 +  1 12.5    8   2: 5   8:  8   0.0   -80  普萊西     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    8   8: 8   8:  8   0.0   -80  徐君禮     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    7   7: 7   7:  7   0.0   -70  巫斯義     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  梁明偉     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  楊啟棠     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  薛順強     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  魯柏軒     /  /



* 練 馬 師 * 剛 戰 成 績 :
{  08年07月03日  單 日 成 績  }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇:最  冇: 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P:長  W: 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
99.99 =  1 33.3 +  2 66.7    3   0: 0   1:  1   5.8    28  伍碧權   08/07/03
50.00 =  1 50.0 +  0  0.0    2   1: 1   1:  1   3.3    13  約翰摩亞 08/07/03
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  蔡約翰     /  /
42.86 =  0  0.0 +  3 42.9    7   0: 2   7:  7   0.0   -70  葉楚航     /  /
40.00 =  2 40.0 +  0  0.0    5   3: 3   3:  3   8.8   125  吳定強   08/07/03 ★ 是 日 起 孖
40.00 =  0  0.0 +  2 40.0    5   0: 2   5:  5   0.0   -50  方嘉柏     /  /
33.33 =  2 22.2 +  1 11.1    9   1: 5   1:  5  12.7   163  霍利時   08/07/03 ★ 是 日 起 孖
33.33 =  1 33.3 +  0  0.0    3   1: 1   1:  1   2.3    -7  賀賢     08/07/03
33.33 =  1 16.7 +  1 16.7    6   1: 2   3:  3   2.7   -34  呂健威   08/07/03
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   2: 2   3:  3   0.0   -30  梁定華     /  /
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   1: 1   3:  3   0.0   -30  文家良     /  /
28.57 =  0  0.0 +  2 28.6    7   0: 4   7:  7   0.0   -70  薛達志     /  /
25.00 =  0  0.0 +  1 25.0    4   2: 2   4:  4   0.0   -40  胡森       /  /
20.00 =  0  0.0 +  1 20.0    5   3: 3   5:  5   0.0   -50  徐雨石     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    6   6: 6   6:  6   0.0   -60  李易達     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  姚本輝     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  苗禮德     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  告東尼     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  何良       /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  蘇保羅     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  鄭俊偉     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  沈集成     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  黃汝安     /  /


★  Tip$onForm  精算食力榜  <=>  3Tipster .com 

          人 腦 靈 活 , 電 腦 客 觀 , 各 有 長 短 , 互 補 不 足 , 決 勝 千 里
          精 算 秤 馬 , 非 甚 麼 模 擬 賽 馬 / 速 勢 榜 / 締 速 評 分 / 態 況 TimeForm
  有興趣合作出版刊載 ★【Tip$onForm 精算食力榜】★馬經、報章、網站 及媒體聯絡 秤馬站站長
  訂戶聯絡本站可用 電郵留言板 http://www.voy.com/78800/   ★主站若遇故障,請留意留言板之佈告